| 日期 | 赛事 | 法国 | 西班牙 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 欧洲杯半决赛 | 2 | 1 | 法国胜 |
| 2023 | 欧国联决赛 | 1 | 2 | 西班牙胜 |
| 2022 | 世界杯预选 | 1 | 1 | 平局 |
| 2021 | 欧洲杯16强 | 3 | 3 | 平局(点球法国胜) |
| 2020 | 欧国联小组赛 | 0 | 1 | 西班牙胜 |
📈 近5次交锋:法国2胜2平1负,法国略占优势,但西班牙近年实力强劲,两队实力伯仲之间!
| 数据项 | 🇫🇷 法国 | 🇪🇸 西班牙 |
|---|---|---|
| 场均进球 | 2.3 | 2.1 |
| 场均失球 | 0.8 | 1.0 |
| 控球率 | 52% | 61% |
| 射门次数 | 15.2 | 14.8 |
| 传球成功率 | 87% | 91% |
| 角球次数 | 6.5 | 7.2 |
法国队通常采用4-3-3或4-2-3-1阵型,依靠姆巴佩的速度和格列兹曼的组织能力发动快速反击。德尚注重防守稳固性,后防线由萨利巴和瓦拉内领衔。
西班牙队坚持传控足球理念,常用4-3-3阵型,通过佩德里和罗德里的中场控制比赛节奏。亚马尔和威廉姆斯的边路突破是主要进攻手段,拉波尔特和勒诺尔芒组成坚固后防。